منڈی بہاوالدین میں آج برائلر مرغی کے گوشت، انڈے، تازہ ترین سبزی، پھل اور اشیائے خوردونوش کی تازہ ترین ریٹ لسٹ دیکھیں۔
Chicken Rate list today
Last updated on: 27-02-2023Today Chicken rate in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin chicken rate list | Mandi Bahauddin poultry rate list today | today poultry rate list in mandi bahauddin
نام اشیا | وزن | فارم ریٹ | تھوک ریٹ | پرچون ریٹ |
---|---|---|---|---|
زندہ برائلر مرغی فی کلوگرام | 1 کلو (ہزار گرام) | 410 | 418 | 426 |
برائلر مرغی گوشت (بمعہ صاف پوٹ کلیجی) فی کلو گرام | 1 کلو (ہزار گرام) | - | - | 639 |
انڈہ فارمی | درجن | - | 6930 پیٹی | 234 روپے درجن |
Fruit rate list
Last Updated on 27-02-2023Today fruit rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin fruit list today
نام پھل | کم از اکم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ اول وزن کم از کم 200 گرام فی دانہ | 280 | 290 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ دوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | 240 | 250 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ سوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | 190 | 200 |
سیب گاچا اول وزن کم از کم 200 گرام فی دانہ | - | - |
سیب گاچا دوم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | - | - |
سیب گاچا سوم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | - | - |
سیب گولڈن اول وزن کم از کم 200 گرام فی دانہ | 220 | 230 |
سیب گولڈن دوم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | 140 | 150 |
سیب گولڈن سوم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | - | - |
کیلا اول فی درجن وزن کم از کم 120 گرام فی دانہ | 220 | 230 |
کیلا دوم فی درجن وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 140 | 150 |
کیلا سوم فی درجن وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 75 | 80 |
خربوزہ | 170 | 180 |
انگور سندرخانی قندھاری اول | - | - |
انگور سندرخانی قندھاری دوم | - | - |
انگور ٹافی | - | - |
سیب سفید اول | 210 | 220 |
سیب سفید دوم | 110 | 120 |
مسمی اول | 150 | 160 |
مسمی دوم | 110 | 120 |
کینوں اول | 230 | 240 |
کینوں دوئم | 130 | 140 |
جاپانی پھل دوم | - | - |
انار قندھاری | 340 | 350 |
گنڈیری | 80 | 85 |
انار پشاوری | - | - |
اسٹابری | 500 | 520 |
کینوں فی درجن | - | - |
کھجور ایرانی خشک | 440 | 450 |
کھجور اصیل | - | - |
کھجور عام | - | - |
امرود اول | 120 | 130 |
امرود دوم | 75 | 80 |
بیر | 110 | 120 |
- | - | - |
Vegetable rate list
Last updated on 27-02-2023Today vegetable rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin vegetable rate list today - Mandi Bahauddin rate list today
24 | کم از کم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
آلو چھلکے والا اول 150 گرام فی دانہ | 35 | 37 |
آلو چھلکے والا دوئم 80 گرام فی دانہ | 30 | 32 |
آلو چھلکے والا سوئم 80 گرام فی دانہ | 26 | 28 |
آلو سٹور | - | - |
پیاز خشک اول 110 گرام فی دانہ | 115 | 125 |
پیاز خشک دوئم 70 گرام فی دانہ | 95 | 105 |
پیاز خشک سوئم 70 گرام فی دانہ | 85 | 90 |
ٹماٹر اول 80 گرام فی دانہ | 40 | 43 |
ٹماٹر دوئم 50 گرام فی دانہ | 36 | 38 |
ٹماٹر سوئم 50 گرام فی دانہ | 32 | 34 |
لہسن چائنہ | 350 | 360 |
لہسن دیسی سفید | 290 | 300 |
لہسن دیسی لال | - | - |
ادرک تھائی لینڈ | 580 | 600 |
ادرک چائنہ | - | - |
سبز مرچ اول | 95 | 100 |
سبز مرچ دوم | 82 | 85 |
لیموں دیسی | - | - |
لیموں چائنہ | 95 | 100 |
بند گوبھی | 30 | 32 |
بینگن گول | 85 | 90 |
ٹینڈی | 77 | 80 |
کھیرا فارمی | 67 | 70 |
پھول گوبھی اول | 35 | 37 |
پھول گوبھی دوم | 24 | 26 |
شلجم | 40 | 42 |
سبز توری | - | - |
بھنڈی | 150 | 160 |
شملہ مرچ | - | - |
کریلا | - | - |
اروی | - | - |
کدو | 100 | 110 |
گاجر | - | - |
مٹر | - | - |
پالک | 28 | 30 |
پھلیاں | - | - |
مولی | 25 | 27 |
ساگ | - | - |
شکر قندی | - | - |
میتھی | - | - |
مونگرے | - | - |
مٹر دوئم | - | - |
Daily goods Rate List
Last updated on 22-11-2022Daily goods price in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin ratelist today | today rate list mand bahauddin
نمبر شمار | نام اشیا | وزن | نرخ اوپن مارکیٹ (روپے) |
---|---|---|---|
1 | آٹا | 20 کلو | 1295 |
2 | آٹا | 10 کلو | 648 |
3 | گھی | 1 کلو | |
4 | چاول سپر باسمتی | 1 کلو | 220 |
5 | دال چنا باریک | 1 کلو | 200 |
6 | دال چنا موٹی | 1 کلو | 190 |
7 | دال مسور باریک | 1 کلو | - |
8 | دال مسور موٹی | 1 کلو | 210 |
9 | دال ماش (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 330 |
10 | دال ماش (چھلکا) | 1 کلو | 310 |
11 | دال مونگ (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 215 |
12 | دال مونگ (چھلکا) | 1 کلو | |
13 | سیاہ چنا | 1 کلو | 180 |
14 | سفید چنا (باریک) | 1 کلو | 270 |
15 | سفید چنا (موٹا) | 1 کلو | - |
16 | بیسن | 1 کلو | 190 |
17 | چینی | 1 کلو | X-Mill+3 |
18 | روٹی (100 گرام) | 100 گرام | 12 |
19 | نان (120 گرام) | 120 گرام | 15 |
20 | گوشت چھاٹا (مٹن) | 1 کلو | 1250 |
21 | گوشت بڑا (فیف) | 1 کلو | 650 |
22 | دودھ (فی لیٹر) | 1 لیٹر | 120 |
23 | دہی | 1 کلو | 130 |
یہ تمام ریٹ لسٹ مارکیٹ کمیٹی ضلع منڈی بہاوالدین سے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہیں۔ ایم۔بی۔ڈین نیوز ضلع منڈی بہاوالدین کا پہلا اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو جاری ہونے والی تمام ریٹ لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ ریٹ لسٹ دیکھنے سے پہلے اوپر دی گئی تاریخ کو لازمی دیکھ لیں کسی بھی قسم کی شکایت کیلئے ہمیں ای۔میل کریں۔ ہمارا ای۔میل ایڈریس ہے news.mbdin@gmail.com ہم جلد ہی آپ کی شکایات کا جواب دیں گے۔ شکریہ
منڈی بہاوالدین کی تازہ ترین خبریں اب اپنے واٹس ایپ نمبر پر حاصل کریں. ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کیلئے اس لنک پہ کلک کریں یا ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں.00966595840502
Mandi Bahauddin chicken rate today | today chicken rate in mandi bahauddin | fruit rate in mandi bahauddin | mandi bahauddin fruit rate today | vegetable rate in mandi bahauddin | mandi bahauddin vegetable rate today