منڈی بہاوالدین میں آج برائلر مرغی کے گوشت، انڈے، تازہ ترین سبزی، پھل اور اشیائے خوردونوش کی تازہ ترین ریٹ لسٹ دیکھیں۔
Chicken Rate list today
Last updated on: 18-08-2022Today Chicken rate in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin chicken rate list | Mandi Bahauddin poultry rate list today | today poultry rate list in mandi bahauddin
نام اشیا | وزن | فارم ریٹ | تھوک ریٹ | پرچون ریٹ |
---|---|---|---|---|
زندہ برائلر مرغی فی کلوگرام | 1 کلو (ہزار گرام) | 240 | 248 | 256 |
برائلر مرغی گوشت (بمعہ صاف پوٹ کلیجی) فی کلو گرام | 1 کلو (ہزار گرام) | - | - | 384 |
انڈہ فارمی | درجن | - | 6210 پیٹی | 211 روپے درجن |
Fruit rate list
Last Updated on 18-08-2022Today fruit rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin fruit list today
نام پھل | کم از اکم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ اول وزن کم از کم 200 گرام فی دانہ | 250 | 260 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ دوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | 210 | 220 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ سوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | 170 | 180 |
سیب گولڈن اول | 130 | 140 |
سیب گولڈن دوئم | 90 | 100 |
سیب گاچہ اول | 140 | 150 |
سیب گاچہ دوئم | 100 | 110 |
انگور گولہ | 170 | 180 |
انگور سندرخانی | 270 | 280 |
آم فجری | - | - |
آم چونسہ سفید | 140 | 150 |
آم چونسہ کالا | 100 | 110 |
خربوزہ دیسی | - | - |
امرود | 75 | 80 |
امردو دوئم | 55 | 60 |
خوبانی سفید | 190 | 200 |
انگور کنگ روبی | - | - |
کیلا درجن درجہ اول وزن کم از کم 120گرام فی دانہ | 90 | 100 |
کیلا درجن درجہ دوئم وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 65 | 70 |
کیلا درجن درجہ دوئم وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 47 | 50 |
کھجور ایرانی خشک | 260 | 270 |
کھجور اصیل | 200 | 210 |
کھجور عام | 120 | 130 |
آڑو سواتی | 170 | 180 |
گرما | 90 | 95 |
آلو بخارہ اول | - | - |
آلو بخارہ دوئم | - | - |
جامن | - | - |
فالسہ | - | - |
آڑو سپیشل | - | - |
کیلا سپیشل | - | - |
میٹھا فی درجن | 170 | 180 |
ناشپاتی | 110 | 120 |
- | - | - |
Vegetable rate list
Last updated on 18-08-2022Today vegetable rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin vegetable rate list today - Mandi Bahauddin rate list today
نام سبزی | کم از کم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
آلو چھلکے والا اول 150 گرام فی دانہ | 75 | 78 |
آلو چھلکے والا دوئم 80 گرام فی دانہ | 70 | 73 |
آلو چھلکے والا سوئم 80 گرام فی دانہ | 65 | 68 |
پیاز اول 110 گرام فی دانہ | 77 | 80 |
پیاز دوئم 70 گرام فی دانہ | 72 | 75 |
پیاز سوئم 70 گرام فی دانہ | 67 | 70 |
ٹماٹر اول 80 گرام فی دانہ | 95 | 100 |
ٹماٹر دوئم 50 گرام فی دانہ | 85 | 90 |
ٹماٹر سوئم 50 گرام فی دانہ | 77 | 80 |
بند گوبھی | 100 | 105 |
پھول گوبھی اول | 95 | 100 |
پھول گوبھی دوئم | 77 | 80 |
شملہ مرچ | 260 | 270 |
مٹر | 270 | 280 |
گاجر دیسی | 115 | 120 |
لہسن چائنہ | - | - |
لہسن دیسی | 115 | 120 |
آلو پرانا | 42 | 45 |
آم اچاری | 77 | 80 |
کریلا | 120 | 125 |
بھنڈی | 150 | 160 |
کدو | 34 | 36 |
ادرک چائنہ | 280 | 290 |
ادرک تھائی لینڈ | 250 | 260 |
سبز مرچ دیسی | 95 | 100 |
سبز مرچ فارمی | 75 | 80 |
بینگن | 95 | 100 |
لیموں دیسی | 150 | 160 |
شلجم | 130 | 135 |
ٹینڈا دیسی کالا | 115 | 120 |
ٹینڈا دیسی مقامی | 200 | 210 |
پھلیاں | 170 | 180 |
کھیرا فارمی | 80 | 85 |
کالی توری | 40 | 43 |
اروی | 100 | 105 |
پالک | 52 | 55 |
بیٹھا کدو | 33 | 35 |
پیاز پھلکارا | 85 | 90 |
گوبھی ڈیرہ | 130 | 140 |
Daily goods Rate List
Last updated on 20-07-2022Daily goods price in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin ratelist today | today rate list mand bahauddin
نمبر شمار | نام اشیا | وزن | نرخ اوپن مارکیٹ (روپے) |
---|---|---|---|
1 | آٹا | 20 کلو | 980 |
2 | آٹا | 10 کلو | 490 |
3 | گھی | 1 کلو | |
4 | چاول سپر باسمتی | 1 کلو | 220 |
5 | دال چنا باریک | 1 کلو | 205 |
6 | دال چنا موٹی | 1 کلو | 210 |
7 | دال مسور باریک | 1 کلو | 300 |
8 | دال مسور موٹی | 1 کلو | 285 |
9 | دال ماش (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 325 |
10 | دال ماش (چھلکا) | 1 کلو | 285 |
11 | دال مونگ (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 170 |
12 | دال مونگ (چھلکا) | 1 کلو | |
13 | سیاہ چنا | 1 کلو | 200 |
14 | سفید چنا (باریک) | 1 کلو | 265 |
15 | سفید چنا (موٹا) | 1 کلو | - |
16 | بیسن | 1 کلو | 200 |
17 | چینی | 1 کلو | 85 |
18 | روٹی (100 گرام) | 100 گرام | 10 |
19 | نان (120 گرام) | 120 گرام | 15 |
20 | گوشت چھاٹا (مٹن) | 1 کلو | 1100 |
21 | گوشت بڑا (فیف) | 1 کلو | 550 |
22 | دودھ (فی لیٹر) | 1 لیٹر | 110 |
23 | دہی | 1 کلو | 120 |
یہ تمام ریٹ لسٹ مارکیٹ کمیٹی ضلع منڈی بہاوالدین سے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہیں۔ ایم۔بی۔ڈین نیوز ضلع منڈی بہاوالدین کا پہلا اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو جاری ہونے والی تمام ریٹ لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ ریٹ لسٹ دیکھنے سے پہلے اوپر دی گئی تاریخ کو لازمی دیکھ لیں کسی بھی قسم کی شکایت کیلئے ہمیں ای۔میل کریں۔ ہمارا ای۔میل ایڈریس ہے news.mbdin@gmail.com ہم جلد ہی آپ کی شکایات کا جواب دیں گے۔ شکریہ
منڈی بہاوالدین کی تازہ ترین خبریں اب اپنے واٹس ایپ نمبر پر حاصل کریں. ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کیلئے اس لنک پہ کلک کریں یا ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں.00966595840502
Mandi Bahauddin chicken rate today | today chicken rate in mandi bahauddin | fruit rate in mandi bahauddin | mandi bahauddin fruit rate today | vegetable rate in mandi bahauddin | mandi bahauddin vegetable rate today