منڈی بہاوالدین میں آج برائلر مرغی کے گوشت، انڈے، تازہ ترین سبزی، پھل اور اشیائے خوردونوش کی تازہ ترین ریٹ لسٹ دیکھیں۔
Chicken Rate list today
Last updated on: 24-11-2023Today Chicken rate in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin chicken rate list | Mandi Bahauddin poultry rate list today | today poultry rate list in mandi bahauddin
نام اشیا | وزن | فارم ریٹ | تھوک ریٹ | پرچون ریٹ |
---|---|---|---|---|
زندہ برائلر مرغی فی کلوگرام | 1 کلو (ہزار گرام) | 335 | 343 | 351 |
برائلر مرغی گوشت (بمعہ صاف پوٹ کلیجی) فی کلو گرام | 1 کلو (ہزار گرام) | - | - | 509 |
انڈہ فارمی 52 گرام | درجن | - | 9810 پیٹی | 330 روپے درجن |
Fruit rate list
Last Updated on 24-11-2023Today fruit rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin fruit list today
نام پھل | کم از اکم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
سیب کالا کولو اول | 280 | 300 |
سیب کالا کولو دوم | 170 | 180 |
سیب کالا کولو سوم | 140 | 150 |
سیب گاچہ اول | - | - |
سیب گاچہ دوم | - | - |
سیب گاچہ سوم | - | - |
خوبانی سفید دوم | - | - |
انگور سندرخانی اول | 350 | 360 |
انگور سندرخانی دوم | 230 | 240 |
انگور گولہ | 230 | 240 |
میٹھا فی درجن | - | - |
ناشپاتی | - | - |
جامن | - | - |
امرود اول | 140 | 150 |
امرود دوم | 77 | 80 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
کیلا اول فی درجن وزن کم از کم 120 گرام فی دانہ | 120 | 130 |
کیلا دوم فی درجن وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 77 | 80 |
کیلا سوم فی درجن وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 47 | 50 |
کھجور ایرانی خشک | 510 | 530 |
جاپانی پھل | 140 | 150 |
انار قندھاری | 270 | 280 |
گرما | - | - |
گنڈیری | 77 | 80 |
مسمی اول فی درجن | 105 | 110 |
مسمی دوم فی درجن | 67 | 70 |
سیب گولڈن اول | 190 | 200 |
سیب گولڈن دوم | 140 | 150 |
ناریل فی دانہ | - | - |
آلو بخارہ | - | - |
جامن | - | - |
گرما | - | - |
فالسہ | - | - |
Vegetable rate list
Last updated on 24-11-2023Today vegetable rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin vegetable rate list today - Mandi Bahauddin rate list today
24 | کم از کم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
آلو سٹور اول | 108 | 112 |
آلو سٹور دوم | 105 | 108 |
آلو سٹور سوم | 100 | 105 |
آلو سٹور | 70 | 73 |
پیاز اول 110 گرام فی دانہ | 110 | 115 |
پیاز دوئم 70 گرام فی دانہ | 105 | 110 |
پیاز سوئم 70 گرام فی دانہ | 100 | 105 |
ٹماٹر اول 80 گرام فی دانہ | 130 | 134 |
ٹماٹر دوئم 50 گرام فی دانہ | 125 | 130 |
ٹماٹر سوئم 50 گرام فی دانہ | 120 | 125 |
بند گوبھی | 105 | 110 |
پھول گوبھی اول | 95 | 100 |
پھول گوبھی دوم | 47 | 50 |
شملہ مرچ | 95 | 100 |
شلجم | 87 | 90 |
شملہ مرچ دوم | 95 | 100 |
پیٹھا کدو | - | - |
لہسن چائنہ | 600 | 610 |
لہسن دیسی سفید | 500 | 520 |
گاجر | 100 | 105 |
- | - | - |
کریلا | 82 | 85 |
بھنڈی | 95 | 100 |
کدو | 95 | 100 |
ادرک چائنہ | - | - |
ادرک تھائی لینڈ | 580 | 600 |
سبز مرچ دیسی | 87 | 90 |
سبز مرچ فارمی | 57 | 60 |
لیموں دیسی | - | - |
بینگن | 47 | 50 |
لیموں چائنہ | 57 | 60 |
ٹینڈا دیسی کالا | - | - |
- | - | - |
کھیرا فارمی | 105 | 110 |
کالی توری | - | - |
پھلیاں | - | - |
پالک | 67 | 70 |
آم اچاری | - | - |
پیاز کابلی | 130 | 140 |
ساگ سرسوں | 57 | 60 |
مولی | 28 | 30 |
- | - | - |
Daily goods Rate List
Last updated on 06-06-2023Daily goods price in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin ratelist today | today rate list mand bahauddin
نمبر شمار | نام اشیا | وزن | نرخ اوپن مارکیٹ (روپے) |
---|---|---|---|
1 | آٹا | 20 کلو | - |
2 | آٹا | 10 کلو | - |
3 | گھی | 1 کلو | |
4 | چاول سپر باسمتی | 1 کلو | 300 |
5 | دال چنا باریک | 1 کلو | 200 |
6 | دال چنا موٹی | 1 کلو | 210 |
7 | دال مسور باریک | 1 کلو | - |
8 | دال مسور موٹی | 1 کلو | 235 |
9 | دال ماش (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 435 |
10 | دال ماش (چھلکا) | 1 کلو | 410 |
11 | دال مونگ (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 210 |
12 | دال مونگ (چھلکا) | 1 کلو | |
13 | سیاہ چنا | 1 کلو | 210 |
14 | سفید چنا (باریک) | 1 کلو | 320 |
15 | سفید چنا (موٹا) | 1 کلو | - |
16 | بیسن | 1 کلو | 210 |
17 | چینی | 1 کلو | X-Mill+3 |
18 | روٹی (100 گرام) | 100 گرام | 15 |
19 | نان (120 گرام) | 120 گرام | 20 |
20 | گوشت چھاٹا (مٹن) | 1 کلو | 1350 |
21 | گوشت بڑا (فیف) | 1 کلو | 700 |
22 | دودھ (فی لیٹر) | 1 لیٹر | 130 |
23 | دہی | 1 کلو | 140 |
یہ تمام ریٹ لسٹ مارکیٹ کمیٹی ضلع منڈی بہاوالدین سے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہیں۔ ایم۔بی۔ڈین نیوز ضلع منڈی بہاوالدین کا پہلا اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو جاری ہونے والی تمام ریٹ لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ ریٹ لسٹ دیکھنے سے پہلے اوپر دی گئی تاریخ کو لازمی دیکھ لیں کسی بھی قسم کی شکایت کیلئے ہمیں ای۔میل کریں۔ ہمارا ای۔میل ایڈریس ہے news.mbdin@gmail.com ہم جلد ہی آپ کی شکایات کا جواب دیں گے۔ شکریہ
منڈی بہاوالدین کی تازہ ترین خبریں اب اپنے واٹس ایپ نمبر پر حاصل کریں. ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کیلئے اس لنک پہ کلک کریں یا ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں.00966595840502
Mandi Bahauddin chicken rate today | today chicken rate in mandi bahauddin | fruit rate in mandi bahauddin | mandi bahauddin fruit rate today | vegetable rate in mandi bahauddin | mandi bahauddin vegetable rate today