منڈی بہاوالدین میں آج برائلر مرغی کے گوشت، انڈے، تازہ ترین سبزی، پھل اور اشیائے خوردونوش کی تازہ ترین ریٹ لسٹ دیکھیں۔ نوٹ: ریٹ لسٹ کے اوپر دی گئی تاریخ کو مد نظر رکھ کر ریٹس دیکھیں. شکریہ
Chicken Rate list today
Last updated on: 26-06-2024Today Chicken rate in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin chicken rate list | Mandi Bahauddin poultry rate list today | today poultry rate list in mandi bahauddin
نام اشیا | وزن | فارم ریٹ | تھوک ریٹ | پرچون ریٹ |
---|---|---|---|---|
زندہ برائلر مرغی فی کلوگرام | 1 کلو (ہزار گرام) | 260 | 270 | 280 |
برائلر مرغی گوشت (بمعہ صاف پوٹ کلیجی) فی کلو گرام | 1 کلو (ہزار گرام) | - | - | 407 |
انڈہ فارمی 52 گرام | درجن | - | 7380 پیٹی | 250 روپے درجن |
Fruit rate list
Last Updated on 26-06-2024Today fruit rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin fruit list today
نام پھل | کم از اکم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
سیب کالا کولو اول | 250 | 260 |
سیب کالا کولو دوم | 190 | 200 |
سیب کالا کولو سوم | 140 | 150 |
سیب کالا کولو ایرانی اول | 320 | 330 |
سیب کالا کولو ایرانی دوم | 240 | 250 |
خربوزہ دیسی اول | 95 | 100 |
خربوزہ دیسی دوم | 75 | 80 |
خربوزہ ہائی بریڈ | 67 | 70 |
آم سرولی | 120 | 130 |
آم سندھڑی | 190 | 200 |
آم سندھڑی دوم | 150 | 160 |
شکر قندی | - | - |
آم لنگڑا | 120 | 130 |
آم دوسہری | 130 | 140 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
کیلا اول فی درجن وزن کم از کم 120 گرام فی دانہ | 140 | 150 |
کیلا دوم فی درجن وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 100 | 110 |
کیلا سوم فی درجن وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 75 | 80 |
کھجور ایرانی خشک | 430 | 440 |
کھجور عام | - | - |
تربوز | 40 | 42 |
گرما | 95 | 100 |
گنڈیری | 75 | 80 |
آڑو سواتی | 170 | 180 |
آڑو پشاوری | 120 | 130 |
لوکاٹ | - | - |
خوبانی سفید سواتی | 240 | 250 |
فالسہ | 380 | 390 |
لیچی | 350 | 360 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Vegetable rate list
Last updated on 26-06-2024Today vegetable rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin vegetable rate list today - Mandi Bahauddin rate list today
24 | کم از کم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
آلو اول | 74 | 77 |
آلو دوم | 67 | 70 |
آلو سوم | 60 | 63 |
آلو سٹور | - | - |
پیاز اول 110 گرام فی دانہ | 105 | 110 |
پیاز دوئم 70 گرام فی دانہ | 95 | 100 |
پیاز سوئم 70 گرام فی دانہ | 85 | 90 |
ٹماٹر اول 80 گرام فی دانہ | 85 | 90 |
ٹماٹر دوئم 50 گرام فی دانہ | 77 | 80 |
ٹماٹر سوئم 50 گرام فی دانہ | 70 | 73 |
بند گوبھی | 100 | 105 |
پھول گوبھی اول | 125 | 130 |
پھول گوبھی دوم | 105 | 110 |
شملہ مرچ | 110 | 115 |
شملہ مرچ دوم | 95 | 100 |
- | - | - |
- | - | - |
لہسن چائنہ | - | - |
لہسن دیسی سفید | 240 | 250 |
ٹینڈی فارمی | 67 | 70 |
ٹینڈا دیسی سفید | 85 | 90 |
کریلا | 95 | 100 |
بھنڈی | 95 | 100 |
کدو | 77 | 80 |
ادرک چائنہ | 640 | 650 |
ادرک تھائی لینڈ | 630 | 640 |
سبز مرچ اول | 115 | 120 |
سبز مرچ دوم | 95 | 100 |
لیموں | - | - |
بینگن | 57 | 60 |
پھلیاں | 140 | 150 |
ٹماٹر سواتی | 120 | 130 |
آم اچاری | 62 | 65 |
- | - | - |
کالی توری | 95 | 100 |
- | - | - |
پالک | - | - |
آلو کچا چھلکا | 115 | 120 |
پیاز پھلکارا | 115 | 120 |
ساگ سرسوں | - | - |
اروی | 140 | 150 |
- | - | - |
Daily goods Rate List
Last updated on 30-07-2024Daily goods price in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin ratelist today | today rate list mand bahauddin
نمبر شمار | نام اشیا | وزن | نرخ اوپن مارکیٹ (روپے) |
---|---|---|---|
1 | آٹا | 20 کلو | 1640 |
2 | آٹا | 10 کلو | 820 |
3 | گھی | 1 کلو | |
4 | چاول سپر باسمتی | 1 کلو | 220 |
5 | دال چنا باریک | 1 کلو | 300 |
6 | دال چنا موٹی | 1 کلو | 320 |
7 | دال مسور باریک | 1 کلو | - |
8 | دال مسور موٹی | 1 کلو | 270 |
9 | دال ماش (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 555 |
10 | دال ماش (چھلکا) | 1 کلو | 520 |
11 | دال مونگ (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 310 |
12 | دال مونگ (چھلکا) | 1 کلو | |
13 | سیاہ چنا | 1 کلو | 310 |
14 | سفید چنا (باریک) | 1 کلو | 280 |
15 | سفید چنا (موٹا) | 1 کلو | - |
16 | بیسن | 1 کلو | 315 |
17 | چینی | 1 کلو | X-Mill+3 |
18 | روٹی (100 گرام) | 100 گرام | 13 |
19 | نان (120 گرام) | 120 گرام | 20 |
20 | گوشت چھاٹا (مٹن) | 1 کلو | 1600 |
21 | گوشت بڑا (بیف) | 1 کلو | 800 |
22 | دودھ (فی لیٹر) | 1 لیٹر | 150 |
23 | دہی | 1 کلو | 160 |
24 | چاول باسمتی سپر نیا | 1 کلو | 220 |
25 | چاول باسمتی سپر پرانا | 1 کلو | 240 |
26 | پاول کائنات/سٹیم/سہیلا | 1 کلو | 260 |
27 | چاول 386 | 1 کلو | 180 |
28 | کچوری چکن | - | - |
یہ تمام ریٹ لسٹ مارکیٹ کمیٹی ضلع منڈی بہاوالدین سے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہیں۔ ایم۔بی۔ڈین نیوز ضلع منڈی بہاوالدین کا پہلا اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو جاری ہونے والی تمام ریٹ لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ ریٹ لسٹ دیکھنے سےپہلے اوپر دی گئی تاریخ کو لازمی دیکھ لیں
کسی بھی قسم کی شکایت کیلئے ہمیں ای۔میل کریں۔ ہمارا ای۔میل ایڈریس ہے news.mbdin@gmail.com ہم جلد ہی آپ کی شکایات کا جواب دیں گے. نوٹ: منڈی بہاءالدین کی تازہ ترین خبریں اور روزانہ کی ریٹ لسٹ اب ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی حاصل کریں. گروپ میں شامل ہونے کیلئے نمبر کمنٹس باکس میں لکھیں. شکریہ