منڈی بہاوالدین میں آج برائلر مرغی کے گوشت، انڈے، تازہ ترین سبزی، پھل اور اشیائے خوردونوش کی تازہ ترین ریٹ لسٹ دیکھیں۔
Chicken Rate list today
Last updated on: 30-04-2025Today Chicken rate in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin chicken rate list | Mandi Bahauddin poultry rate list today | today poultry rate list in mandi bahauddin
نام اشیا | وزن | ریٹ |
---|---|---|
زندہ برائلر مرغی فارم | فی کلو (ہزار گرام) | 335 |
زندہ برائلر مرغی تھوک | فی کلو (ہزار گرام) | 349 |
زندہ برائلر مرغی پرچون | فی کلو (ہزار گرام) | 363 |
برائلر گوشت مرغی | فی کلو (ہزار گرام) | – |
انڈہ فارمی تھوک | پیٹی | 7110 |
انڈہ فارمی | فی درجن | 241 |
Fruit rate list
Last Updated on 30-04-2025Today fruit rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin fruit list today
نام پھل | کم از کم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
سیب کالا کولو اول | 315 | 325 |
سیب کالا کولو دوم | 260 | 270 |
سیب کالا کولو سوم | 200 | 210 |
سیب گولڈن اول | 250 | 260 |
سیب گولڈن دوم | 190 | 200 |
سیب ایرانی اول | 290 | 300 |
سیب ایرانی دوم | 230 | 240 |
سیب سفید اول | – | – |
سیب سفید دوم | – | – |
کیلا اول | 220 | 230 |
کیلا دوم | 160 | 170 |
کیلا سوم | 110 | 120 |
بیر | 85 | 90 |
– | – | – |
امردو اول | 120 | 130 |
امرود دوم | 95 | 100 |
انار قندھاری اول | – | – |
گنڈیری | 90 | 95 |
پپیتا | 210 | 220 |
خربوزہ دیسی | 75 | 80 |
خربوزہ ہائی بریڈ سفید | 57 | 60 |
خربوزہ ہائی بریڈ زرد | 47 | 50 |
تربوز | 37 | 40 |
کینوں فی درجن | 420 | 430 |
اسٹابری اول | 75 | 80 |
اسٹابری دوم | 60 | 65 |
گرما | 70 | 75 |
– | – | – |
کھجور ایرانی | 430 | 440 |
لوکاٹ | 160 | 170 |
آڑو | 190 | 200 |
خوبانی | 230 | 240 |
گرما | 65 | 70 |
– | – | – |
– | – | – |
Vegetable rate list
Last updated on 30-04-2025Today vegetable rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin vegetable rate list today – Mandi Bahauddin rate list today
نام سبزی | کم از کم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
آلو نیا اول | 42 | 45 |
آلو نیا دوم | 38 | 40 |
آلو نیا سوم | 34 | 36 |
آلو سٹور | – | – |
پیاز اول 110 گرام فی دانہ | 42 | 45 |
پیاز دوئم 70 گرام فی دانہ | 38 | 40 |
پیاز سوئم 70 گرام فی دانہ | 34 | 36 |
ٹماٹر اول 80 گرام فی دانہ | 42 | 45 |
ٹماٹر دوئم 50 گرام فی دانہ | 38 | 40 |
ٹماٹر سوئم 50 گرام فی دانہ | 34 | 36 |
لہسن چائنہ | 370 | 380 |
لہسن دیسی سفید | – | – |
لہسن دیسی نیا | 120 | 130 |
ادرک چائنہ | – | – |
ادرک تھائی لینڈ | 410 | 420 |
سبز مرچ اول | 120 | 130 |
سبز مرچ دوم | 95 | 100 |
– | – | – |
– | – | – |
شملہ مرچ | 85 | 90 |
لیموں چائنہ | – | – |
ٹینڈی | 62 | 65 |
– | – | |
میتھی | 70 | 75 |
کھیرا فارمی | 80 | 85 |
پھول گوبھی اول | 67 | 70 |
پھول گوبھی دوم | 57 | 60 |
بند گوبھی | 40 | 42 |
کالی توری | 120 | 130 |
پالک | 42 | 45 |
چھولیا فی مٹھہ | – | – |
بینگن | 75 | 80 |
بھنڈی | 220 | 230 |
مونگرے | 140 | 150 |
کدو | 70 | 75 |
مولی | 38 | 40 |
مٹر اول | 115 | 120 |
پھلیاں | 140 | 150 |
شلجم | 42 | 45 |
تراں | 57 | 60 |
– | – | – |
– | – | – |
Daily goods Rate List
Last updated on 01-04-2025Daily goods price in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin ratelist today | today rate list mand bahauddin
نمبر شمار | نام اشیا | وزن | نرخ اوپن مارکیٹ (روپے) |
---|---|---|---|
1 | آٹا | 20 کلو | بمطابق گورنمنٹ پالیسی |
2 | آٹا | 10 کلو | بمطابق گورنمنٹ پالیسی |
3 | گھی | 1 کلو | پرنٹ ریٹ |
4 | چاول سپر باسمتی | 1 کلو | 250 |
5 | دال چنا باریک | 1 کلو | 270 |
6 | دال چنا موٹی | 1 کلو | 290 |
7 | دال مسور باریک | 1 کلو | – |
8 | دال مسور موٹی | 1 کلو | 260 |
9 | دال ماش (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 420 |
10 | دال ماش (چھلکا) | 1 کلو | 410 |
11 | دال مونگ (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 370 |
12 | دال مونگ (چھلکا) | 1 کلو | |
13 | سیاہ چنا | 1 کلو | 280 |
14 | سفید چنا (باریک) | 1 کلو | 250 |
15 | سفید چنا (موٹا) | 1 کلو | – |
16 | بیسن | 1 کلو | 300 |
17 | چینی | 1 کلو | X-Mill+3 |
18 | روٹی (100 گرام) | 100 گرام | 13 |
19 | نان (120 گرام) | 120 گرام | – |
20 | گوشت چھاٹا (مٹن) | 1 کلو | 1600 |
21 | گوشت بڑا (بیف) | 1 کلو | 800 |
22 | دودھ (فی لیٹر) | 1 لیٹر | 160 |
23 | دہی | 1 کلو | 170 |
24 | چاول باسمتی سپر نیا | 1 کلو | 250 |
25 | چاول باسمتی سپر پرانا | 1 کلو | – |
26 | چاول کائنات/سٹیم/سہیلا | 1 کلو | 270 |
27 | چاول 386 | 1 کلو | – |
28 | سوجی | 1 کلو | 150 |
میدہ | 1 کلو | 150 | |
گذ سفید نمبر 2 | 1 کلو | 200 | |
گری کھوپرا | 1 کلو | 800 | |
بادام کاغذی نمبر 1 | 1 کلو | 2000 | |
بادام چمن | 1 کلو | 800 | |
مسور سالم موٹے | 1 کلو | 360 | |
دھنیا سالم | 1 کلو | 700 | |
سوگی گول نمبر 1 | 1 کلو | 900 | |
ہلدی پسی ہوئی | 1 کلو | 1000 | |
گڑ سفید نمبر 1 | 1 کلو | 250 | |
کالی مرچ | 50 گرام | 150 | |
چاول ٹوٹا | 1 کلو | 170 | |
چھوہارے | 1 کلو | 600 | |
یہ تمام ریٹ لسٹ مارکیٹ کمیٹی ضلع منڈی بہاوالدین سے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہیں۔ ایم۔بی۔ڈین نیوز ضلع منڈی بہاوالدین کا پہلا اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو جاری ہونے والی تمام ریٹ لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ ریٹ لسٹ دیکھنے سے پہلے اوپر دی گئی تاریخ کو لازمی دیکھ لیں کسی بھی قسم کی شکایت کیلئے ہمیں ای۔میل کریں۔ ہمارا ای۔میل ایڈریس ہے news.mbdin@gmail.com ہم جلد ہی آپ کی شکایات کا جواب دیں گے۔ شکریہ
منڈی بہاوالدین کی تازہ ترین خبریں اب اپنے واٹس ایپ نمبر پر حاصل کریں. ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کیلئے اس لنک پہ کلک کریں یا ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں.00966595840502
Mandi Bahauddin chicken rate today | today chicken rate in mandi bahauddin | fruit rate in mandi bahauddin | mandi bahauddin fruit rate today | vegetable rate in mandi bahauddin | mandi bahauddin vegetable rate today