منڈی بہاوالدین ( ایم.بی.ڈین نیوز 3 اپریل 2021) ڈپٹی کمشنر نے منڈی بہاوالدین میںاشیائے خوردونوش کی نئی قیمتیں مقرر کر دیں، کیا سستا ہوا کیا مہنگا؟
Daily goods Rate List
Last updated on 01-04-2025Daily goods price in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin ratelist today | today rate list mand bahauddin
نمبر شمار | نام اشیا | وزن | نرخ اوپن مارکیٹ (روپے) |
---|---|---|---|
1 | آٹا | 20 کلو | بمطابق گورنمنٹ پالیسی |
2 | آٹا | 10 کلو | بمطابق گورنمنٹ پالیسی |
3 | گھی | 1 کلو | پرنٹ ریٹ |
4 | چاول سپر باسمتی | 1 کلو | 250 |
5 | دال چنا باریک | 1 کلو | 270 |
6 | دال چنا موٹی | 1 کلو | 290 |
7 | دال مسور باریک | 1 کلو | – |
8 | دال مسور موٹی | 1 کلو | 260 |
9 | دال ماش (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 420 |
10 | دال ماش (چھلکا) | 1 کلو | 410 |
11 | دال مونگ (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 370 |
12 | دال مونگ (چھلکا) | 1 کلو | |
13 | سیاہ چنا | 1 کلو | 280 |
14 | سفید چنا (باریک) | 1 کلو | 250 |
15 | سفید چنا (موٹا) | 1 کلو | – |
16 | بیسن | 1 کلو | 300 |
17 | چینی | 1 کلو | X-Mill+3 |
18 | روٹی (100 گرام) | 100 گرام | 13 |
19 | نان (120 گرام) | 120 گرام | – |
20 | گوشت چھاٹا (مٹن) | 1 کلو | 1600 |
21 | گوشت بڑا (بیف) | 1 کلو | 800 |
22 | دودھ (فی لیٹر) | 1 لیٹر | 160 |
23 | دہی | 1 کلو | 170 |
24 | چاول باسمتی سپر نیا | 1 کلو | 250 |
25 | چاول باسمتی سپر پرانا | 1 کلو | – |
26 | چاول کائنات/سٹیم/سہیلا | 1 کلو | 270 |
27 | چاول 386 | 1 کلو | – |
28 | سوجی | 1 کلو | 150 |
میدہ | 1 کلو | 150 | |
گذ سفید نمبر 2 | 1 کلو | 200 | |
گری کھوپرا | 1 کلو | 800 | |
بادام کاغذی نمبر 1 | 1 کلو | 2000 | |
بادام چمن | 1 کلو | 800 | |
مسور سالم موٹے | 1 کلو | 360 | |
دھنیا سالم | 1 کلو | 700 | |
سوگی گول نمبر 1 | 1 کلو | 900 | |
ہلدی پسی ہوئی | 1 کلو | 1000 | |
گڑ سفید نمبر 1 | 1 کلو | 250 | |
کالی مرچ | 50 گرام | 150 | |
چاول ٹوٹا | 1 کلو | 170 | |
چھوہارے | 1 کلو | 600 | |
Leave a Reply