رمضان کیلنڈر برائے ضلع منڈی بہاٗالدین سال 2022
| ROZA | DATE | SEHR | IFTAAR |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 April 2022 | 04:27 | 18:30 |
| 2 | 04 April 2022 | 04:26 | 18:31 |
| 3 | 05 April 2022 | 04:24 | 18:31 |
| 4 | 06 April 2022 | 04:23 | 18:32 |
| 5 | 07 April 2022 | 04:22 | 18:33 |
| 6 | 08 April 2022 | 04:20 | 18:33 |
| 7 | 09 April 2022 | 04:19 | 18:34 |
| 8 | 10 April 2022 | 04:17 | 18:35 |
| 9 | 11 April 2022 | 04:16 | 18:35 |
| 10 | 12 April 2022 | 04:14 | 18:36 |
| 11 | 13 April 2022 | 04:13 | 18:37 |
| 12 | 14 April 2022 | 04:12 | 18:38 |
| 13 | 15 April 2022 | 04:10 | 18:38 |
| 14 | 16 April 2022 | 04:09 | 18:39 |
| 15 | 17 April 2022 | 04:07 | 18:40 |
| 16 | 18 April 2022 | 04:06 | 18:40 |
| 17 | 19 April 2022 | 04:04 | 18:41 |
| 18 | 20 April 2022 | 04:03 | 18:42 |
| 19 | 21 April 2022 | 04:02 | 18:43 |
| 20 | 22 April 2022 | 04:00 | 18:43 |
| 21 | 23 April 2022 | 03:59 | 18:44 |
| 22 | 24 April 2022 | 03:58 | 18:45 |
| 23 | 25 April 2022 | 03:56 | 18:46 |
| 24 | 26 April 2022 | 03:55 | 18:46 |
| 25 | 27 April 2022 | 03:54 | 18:47 |
| 26 | 28 April 2022 | 03:52 | 18:48 |
| 27 | 29 April 2022 | 03:51 | 18:48 |
| 28 | 30 April 2022 | 03:50 | 18:49 |
| 29 | 01 May 2022 | 03:48 | 18:50 |
| 30 | 02 May 2022 | 03:47 | 18:51 |
0
Happy
0
Sad
0
Annoyed
0
Surprised
0
infected
