Stocks
| Movable | Buying | Selling | Change | Last update |
|---|---|---|---|---|
| A1CAP | 29.00 | 29.46 | 4.10 | 18:09:26 |
| ACSEL | 148.00 | 148.20 | 4.37 | 18:09:45 |
| ADEL | 681.00 | 681.50 | 8.78 | 18:09:59 |
| ADESE | 2.00 | 2.31 | 5.00 | 18:08:28 |
| ADGYO | 28.00 | 28.84 | 4.57 | 18:09:56 |
| AEFES | 163.00 | 163.60 | 2.76 | 18:09:14 |
| AFYON | 12.00 | 12.90 | 4.96 | 18:09:56 |
| AGESA | 75.00 | 75.30 | 5.39 | 18:08:27 |
| AGHOL | 293.00 | 293.00 | 6.06 | 18:09:15 |
| AGROT | 35.00 | 35.20 | 2.03 | 18:09:55 |
| AGYO | 8.00 | 8.07 | 5.08 | 18:08:01 |
| AHGAZ | 13.00 | 13.00 | 4.75 | 18:08:01 |
| AKBNK | 55.00 | 55.65 | 6.20 | 18:09:49 |
| AKCNS | 142.00 | 142.90 | 4.38 | 18:08:29 |
| AKENR | 15.00 | 15.00 | -8.26 | 18:09:55 |
| AKFGY | 2.00 | 2.23 | 2.76 | 18:09:21 |
| AKFYE | 21.00 | 21.70 | 2.46 | 18:09:49 |
| AKGRT | 6.00 | 6.87 | 3.78 | 18:09:19 |
| AKMGY | 272.00 | 272.75 | 6.13 | 18:09:51 |
| AKSA | 95.00 | 95.50 | 6.11 | 18:09:46 |
| AKSEN | 35.00 | 35.84 | 5.10 | 18:09:27 |
| AKSGY | 15.00 | 15.86 | 4.07 | 18:09:58 |
| AKSUE | 13.00 | 13.31 | 3.10 | 18:08:45 |
| AKYHO | 7.00 | 7.27 | 6.91 | 18:09:54 |
| ALARK | 140.00 | 140.90 | 9.99 | 18:08:59 |
| ALBRK | 4.00 | 4.64 | 7.41 | 18:09:52 |
| ALCAR | 1.54 | 1.54 | 4.82 | 18:08:01 |
| ALCTL | 110.00 | 110.80 | 9.06 | 18:08:35 |
| ALFAS | 93.00 | 93.85 | 5.10 | 18:09:57 |
| ALGYO | 42.00 | 42.94 | 5.45 | 18:09:54 |
| ALKA | 27.00 | 27.16 | 6.93 | 18:09:26 |
| ALKIM | 31.00 | 31.58 | 5.27 | 18:09:55 |
| ALMAD | 7.00 | 7.52 | 6.21 | 18:08:52 |
| ALVES | 53.00 | 53.95 | -0.28 | 18:09:44 |
| ANELE | 18.00 | 18.25 | 3.63 | 18:08:11 |
| ANGEN | 13.00 | 13.06 | 2.03 | 18:08:01 |
| ANHYT | 45.00 | 45.80 | 4.95 | 18:09:54 |
| ANSGR | 80.00 | 80.55 | 9.59 | 18:09:59 |
| ARASE | 64.00 | 64.55 | 4.45 | 18:09:57 |
| ARCLK | 165.00 | 165.50 | 4.95 | 18:09:56 |
| ARDYZ | 39.00 | 39.40 | 5.86 | 18:09:54 |
| ARENA | 40.00 | 40.82 | 4.29 | 18:09:23 |
| ARSAN | 13.00 | 13.32 | -1.77 | 18:09:00 |
| ARTMS | 45.00 | 45.70 | 2.65 | 18:09:51 |
| ARZUM | 46.00 | 46.30 | 4.09 | 18:09:05 |
| ASELS | 58.00 | 58.45 | 8.54 | 18:09:58 |
| ASGYO | 14.00 | 14.30 | 5.85 | 18:08:19 |
| ASTOR | 93.00 | 93.50 | 3.95 | 18:09:59 |
| ASUZU | 95.00 | 95.10 | 7.64 | 18:09:02 |
| ATAGY | 11.00 | 11.40 | 6.64 | 18:08:01 |
| ATAKP | 44.00 | 44.62 | 4.01 | 18:09:56 |
| ATATP | 109.00 | 109.80 | 9.96 | 18:05:17 |
| ATEKS | 142.00 | 142.50 | 4.17 | 18:09:13 |
| ATLAS | 5.00 | 5.95 | 5.31 | 18:05:17 |
| ATSYH | 44.00 | 44.60 | 2.15 | 18:08:35 |
| AVGYO | 8.00 | 8.04 | 1.52 | 18:09:24 |
| AVHOL | 42.00 | 42.08 | 5.15 | 18:08:15 |
| AVOD | 3.00 | 3.32 | 4.40 | 18:09:20 |
| AVPGY | 46.00 | 46.18 | 1.72 | 18:09:06 |
| AVTUR | 11.00 | 11.05 | 2.70 | 18:05:17 |
| AYCES | 716.00 | 716.50 | 3.99 | 18:08:17 |
| AYDEM | 25.00 | 25.10 | 1.21 | 18:09:56 |
| AYEN | 27.00 | 27.86 | 5.53 | 18:08:16 |
| AYES | 39.00 | 39.74 | 7.81 | 18:09:50 |
| AYGAZ | 162.00 | 162.50 | 8.12 | 18:08:03 |
| AZTEK | 101.00 | 101.00 | 4.39 | 18:09:29 |
| BAGFS | 22.00 | 22.44 | 6.65 | 18:09:45 |
| BAKAB | 43.00 | 43.30 | 3.39 | 18:08:33 |
| BALAT | 23.00 | 23.30 | 3.74 | 18:09:09 |
| BANVT | 157.00 | 157.00 | 4.11 | 18:08:44 |
| BARMA | 18.00 | 18.20 | 3.53 | 18:09:30 |
| BASCM | 15.00 | 15.89 | 3.86 | 18:09:13 |
| BASGZ | 19.00 | 19.28 | 3.05 | 18:08:31 |
| BAYRK | 49.00 | 49.98 | 4.21 | 18:08:52 |
| BEGYO | 4.00 | 4.04 | 4.39 | 18:09:09 |
| BERA | 19.00 | 19.92 | 9.99 | 18:05:17 |
| BEYAZ | 22.00 | 22.00 | 1.85 | 18:08:02 |
| BFREN | 1.05 | 1.05 | 7.32 | 18:09:57 |
| BIENY | 41.00 | 41.16 | 4.26 | 18:08:30 |
| BIGCH | 32.00 | 32.18 | 6.13 | 18:08:52 |
| BIMAS | 405.00 | 405.00 | 6.58 | 18:09:49 |
| BINHO | 450.00 | 450.50 | 4.59 | 18:09:22 |
| BIOEN | 17.00 | 17.70 | 4.61 | 18:08:11 |
| BIZIM | 42.00 | 42.46 | 4.02 | 18:09:55 |
| BJKAS | 71.00 | 71.05 | 9.98 | 18:08:01 |
| BLCYT | 17.00 | 17.73 | 7.45 | 18:05:17 |
| BMSCH | 22.00 | 22.26 | 5.20 | 18:05:17 |
| BMSTL | 31.00 | 31.68 | 5.39 | 18:09:54 |
| BNTAS | 13.00 | 13.25 | 1.53 | 18:09:47 |
| BOBET | 34.00 | 34.20 | 4.01 | 18:09:59 |
| BORLS | 30.00 | 30.72 | 4.99 | 18:09:59 |
| BORSK | 34.00 | 34.56 | 3.47 | 18:09:19 |
| BOSSA | 10.00 | 10.48 | -1.60 | 18:08:01 |
| BRISA | 120.00 | 120.70 | 5.60 | 18:05:17 |
| BRKO | 4.00 | 4.33 | 0.70 | 18:09:51 |
| BRKSN | 44.00 | 44.00 | 6.33 | 18:09:19 |
| BRKVY | 186.00 | 186.00 | -2.67 | 18:05:17 |
| BRLSM | 26.00 | 26.18 | 5.06 | 18:08:01 |
| BRMEN | 6.00 | 6.25 | 2.46 | 18:09:41 |
| BRSAN | 606.00 | 606.00 | 4.48 | 18:09:54 |
| BRYAT | 3.30 | 3.30 | 6.28 | 18:08:32 |
| BSOKE | 24.00 | 24.60 | -5.60 | 18:09:25 |
| BTCIM | 129.00 | 129.00 | -0.77 | 18:09:13 |
| BUCIM | 7.00 | 7.89 | 5.06 | 18:08:57 |
| BURCE | 179.00 | 179.90 | 5.33 | 18:09:16 |
| BURVA | 136.00 | 136.50 | 2.25 | 18:05:17 |
| BVSAN | 113.00 | 113.90 | 4.02 | 18:09:59 |
| BYDNR | 28.00 | 28.28 | 5.52 | 18:08:01 |
| CANTE | 17.00 | 17.93 | 2.93 | 18:09:52 |
| CASA | 97.00 | 97.15 | -5.40 | 18:08:02 |
| CATES | 54.00 | 54.00 | 3.45 | 18:09:25 |
| CCOLA | 644.00 | 644.50 | 5.14 | 18:09:17 |
| CELHA | 40.00 | 40.00 | 4.44 | 18:08:01 |
| CEMAS | 3.00 | 3.37 | 9.77 | 18:08:47 |
| CEMTS | 9.00 | 9.41 | 5.02 | 18:08:01 |
| CEOEM | 15.00 | 15.71 | 8.80 | 18:09:58 |
| CIMSA | 31.00 | 31.44 | 5.86 | 18:09:57 |
| CLEBI | 1.75 | 1.75 | 2.82 | 18:09:58 |
| CMBTN | 4.05 | 4.05 | 6.86 | 18:08:20 |
| CMENT | 569.00 | 569.00 | 9.95 | 18:08:01 |
| CONSE | 5.00 | 5.64 | 3.30 | 18:08:05 |
| COSMO | 130.00 | 130.00 | 3.83 | 18:08:02 |
| CRDFA | 7.00 | 7.93 | 9.99 | 18:09:55 |
| CRFSA | 172.00 | 172.00 | 1.06 | 18:09:53 |
| CUSAN | 24.00 | 24.78 | 2.74 | 18:08:01 |
| CVKMD | 398.00 | 398.00 | 2.05 | 18:08:17 |
| CWENE | 276.00 | 276.50 | 5.03 | 18:09:58 |
| DAGHL | 17.00 | 17.99 | 3.21 | 18:09:54 |
| DAGI | 7.00 | 7.78 | 6.72 | 18:08:36 |
| DAPGM | 32.00 | 32.10 | 0.25 | 18:09:25 |
| DARDL | 6.00 | 6.09 | 6.10 | 18:09:57 |
| DENGE | 2.00 | 2.70 | 5.06 | 18:09:29 |
| DERHL | 9.00 | 9.70 | 1.04 | 18:08:01 |
| DERIM | 32.00 | 32.72 | 6.93 | 18:09:15 |
| DESA | 27.00 | 27.06 | 8.59 | 18:08:30 |
| DESPC | 49.00 | 49.76 | 0.00 | 18:08:34 |
| DEVA | 72.00 | 72.20 | 5.71 | 18:09:45 |
| DGATE | 42.00 | 42.00 | 5.95 | 18:05:17 |
| DGGYO | 32.00 | 32.78 | 3.34 | 18:08:01 |
| DGNMO | 12.00 | 12.45 | 0.81 | 18:05:17 |
| DIRIT | 15.00 | 15.40 | -1.41 | 18:09:28 |
| DITAS | 25.00 | 25.14 | -1.02 | 18:08:01 |
| DJIST | 370.00 | 370.20 | 5.11 | 17:56:06 |
| DMRGD | 14.00 | 14.09 | 6.10 | 18:08:44 |
| DMSAS | 6.00 | 6.15 | 0.99 | 18:08:01 |
| DNISI | 15.00 | 15.06 | 8.66 | 18:09:29 |
| DOAS | 337.00 | 337.25 | 7.06 | 18:09:58 |
| DOBUR | 142.00 | 142.00 | -2.14 | 18:08:36 |
| DOCO | 4.94 | 4.94 | 3.46 | 18:05:17 |
| DOFER | 38.00 | 38.80 | 4.53 | 18:05:17 |
| DOGUB | 20.00 | 20.38 | 4.46 | 18:09:01 |
| DOHOL | 13.00 | 13.46 | 5.40 | 18:09:59 |
| DOKTA | 33.00 | 33.50 | 5.68 | 18:09:11 |
| DURDO | 15.00 | 15.57 | 3.94 | 18:08:01 |
| DYOBY | 41.00 | 41.50 | 2.52 | 18:08:01 |
| DZGYO | 4.00 | 4.69 | 5.63 | 18:05:17 |
| EBEBK | 50.00 | 50.15 | 6.39 | 18:09:44 |
| ECILC | 50.00 | 50.70 | 8.80 | 18:09:57 |
| ECZYT | 235.00 | 235.90 | 7.96 | 18:09:55 |
| EDATA | 22.00 | 22.00 | 4.76 | 18:08:29 |
| EDIP | 16.00 | 16.38 | 1.74 | 18:08:01 |
| EGEEN | 15.68 | 15.68 | 10.00 | 18:08:01 |
| EGEPO | 18.00 | 18.10 | 6.28 | 18:08:35 |
| EGGUB | 43.00 | 43.30 | 5.15 | 18:09:02 |
| EGPRO | 207.00 | 207.60 | 4.85 | 18:09:29 |
| EGSER | 3.00 | 3.63 | 4.01 | 18:09:56 |
| EKGYO | 9.00 | 9.88 | 6.47 | 18:09:47 |
| EKIZ | 63.00 | 63.80 | 10.00 | 18:08:51 |
| EKOS | 44.00 | 44.90 | 2.00 | 18:09:55 |
| EKSUN | 60.00 | 60.50 | 4.13 | 18:09:11 |
| ELITE | 46.00 | 46.80 | 4.05 | 18:08:01 |
| EMKEL | 16.00 | 16.12 | 6.90 | 18:08:01 |
| EMNIS | 239.00 | 239.00 | 6.84 | 18:05:17 |
| ENERY | 165.00 | 165.00 | 6.11 | 18:09:27 |
| ENJSA | 60.00 | 60.15 | 5.99 | 18:09:45 |
| ENKAI | 36.00 | 36.60 | 4.81 | 18:09:59 |
| ENSRI | 30.00 | 30.58 | 1.59 | 18:09:21 |
| ENTRA | 12.00 | 12.10 | 10.00 | 18:09:57 |
| EPLAS | 6.00 | 6.29 | 5.71 | 18:09:08 |
| ERBOS | 258.00 | 258.50 | 6.33 | 18:09:24 |
| ERCB | 148.00 | 148.00 | 3.42 | 18:08:56 |
| EREGL | 41.00 | 41.38 | 4.97 | 18:09:56 |
| ERSU | 47.00 | 47.90 | 7.98 | 18:08:22 |
| ESCAR | 270.00 | 270.00 | 9.36 | 18:08:21 |
| ESCOM | 72.00 | 72.90 | 9.95 | 18:05:17 |
| ESEN | 18.00 | 18.15 | 4.31 | 18:08:01 |
| ETILR | 15.00 | 15.53 | 4.02 | 18:08:01 |
| ETYAT | 16.00 | 16.35 | 6.03 | 18:05:17 |
| EUHOL | 3.00 | 3.13 | 1.62 | 18:08:40 |
| EUKYO | 28.00 | 28.62 | 5.69 | 18:08:47 |
| EUPWR | 152.00 | 152.00 | 4.83 | 18:09:54 |
| EUREN | 14.00 | 14.81 | 3.42 | 18:09:59 |
| EUYO | 17.00 | 17.00 | -2.24 | 18:08:16 |
| EYGYO | 10.00 | 10.20 | 4.29 | 18:05:17 |
| FADE | 17.00 | 17.15 | 4.57 | 18:08:20 |
| FENER | 86.00 | 86.00 | 2.38 | 18:08:01 |
| FLAP | 8.00 | 8.60 | 6.04 | 18:09:57 |
| FMIZP | 336.00 | 336.50 | 1.89 | 18:09:44 |
| FONET | 31.00 | 31.00 | -0.45 | 18:09:56 |
| FORMT | 2.00 | 2.69 | 5.08 | 18:08:01 |
| FORTE | 69.00 | 69.10 | 3.52 | 18:08:25 |
| FRIGO | 7.00 | 7.36 | 4.69 | 18:09:02 |
| FROTO | 1.22 | 1.22 | 4.64 | 18:09:45 |
| FZLGY | 11.00 | 11.59 | 5.36 | 18:08:01 |
| GARAN | 74.00 | 74.30 | 2.70 | 18:09:56 |
| GARFA | 165.00 | 165.90 | 1.47 | 18:09:58 |
| GEDIK | 13.00 | 13.95 | 7.31 | 18:08:47 |
| GEDZA | 26.00 | 26.64 | 4.47 | 18:08:58 |
| GENIL | 63.00 | 63.70 | -2.15 | 18:09:25 |
| GENTS | 9.00 | 9.45 | 2.83 | 18:09:49 |
| GEREL | 32.00 | 32.80 | 1.17 | 18:09:54 |
| GESAN | 71.00 | 71.00 | 7.25 | 18:09:25 |
| GIPTA | 42.00 | 42.20 | 4.46 | 18:09:57 |
| GLBMD | 37.00 | 37.46 | 5.94 | 18:08:01 |
| GLCVY | 44.00 | 44.22 | 6.81 | 18:08:44 |
| GLDTR | 212.00 | 212.40 | 1.63 | 18:09:51 |
| GLRYH | 11.00 | 11.42 | 2.98 | 18:05:17 |
| GLYHO | 12.00 | 12.67 | 9.70 | 18:09:26 |
| GMSTR | 177.00 | 177.15 | 1.55 | 18:09:06 |
| GMTAS | 7.00 | 7.92 | 4.90 | 18:08:01 |
| GOKNR | 20.00 | 20.70 | 4.55 | 18:08:03 |
| GOLTS | 401.00 | 401.50 | 7.35 | 18:09:53 |
| GOODY | 19.00 | 19.81 | 4.43 | 18:08:44 |
| GOZDE | 24.00 | 24.00 | 6.48 | 18:08:04 |
| GRNYO | 11.00 | 11.85 | 9.93 | 18:08:01 |
| GRSEL | 86.00 | 86.10 | 4.11 | 18:09:52 |
| GRTRK | 69.00 | 69.00 | 3.76 | 18:08:30 |
| GSDDE | 10.00 | 10.57 | 5.70 | 18:08:22 |
| GSDHO | 4.00 | 4.22 | 3.43 | 18:09:51 |
| GSRAY | 6.00 | 6.74 | 2.28 | 18:09:46 |
| GUBRF | 154.00 | 154.40 | 3.49 | 18:09:49 |
| GWIND | 24.00 | 24.58 | 3.45 | 18:09:59 |
| GZNMI | 43.00 | 43.30 | 4.09 | 18:08:01 |
| HALKB | 15.00 | 15.05 | 5.61 | 18:09:50 |
| HATEK | 14.00 | 14.70 | 4.63 | 18:08:35 |
| HATSN | 62.00 | 62.25 | 2.81 | 18:08:33 |
| HDFGS | 2.00 | 2.15 | 2.87 | 18:08:50 |
| HEDEF | 24.00 | 24.80 | 3.33 | 18:09:54 |
| HEKTS | 16.00 | 16.04 | 9.94 | 18:09:25 |
| HKTM | 19.00 | 19.27 | 5.13 | 18:08:40 |
| HLGYO | 2.00 | 2.91 | 1.39 | 18:09:47 |
| HTTBT | 67.00 | 67.00 | 3.08 | 18:09:21 |
| HUBVC | 10.00 | 10.94 | 4.59 | 18:09:48 |
| HUNER | 7.00 | 7.01 | 4.01 | 18:08:43 |
| HURGZ | 5.00 | 5.03 | 9.83 | 18:09:05 |
| ICBCT | 15.00 | 15.42 | 2.80 | 18:08:01 |
| ICUGS | 15.00 | 15.25 | 1.40 | 18:08:01 |
| IDGYO | 6.00 | 6.18 | 4.57 | 18:09:23 |
| IEYHO | 5.00 | 5.13 | 4.06 | 18:05:17 |
| IHAAS | 13.00 | 13.35 | 2.77 | 18:08:01 |
| IHEVA | 2.00 | 2.14 | 4.90 | 18:09:51 |
| IHGZT | 1.00 | 1.02 | 3.03 | 18:08:01 |
| IHLAS | 1.00 | 1.00 | 4.17 | 18:09:21 |
| IHLGM | 1.00 | 1.29 | 4.88 | 18:08:01 |
| IHYAY | 2.00 | 2.41 | 3.43 | 18:09:45 |
| IMASM | 17.00 | 17.03 | 1.92 | 18:08:01 |
| INDES | 8.00 | 8.44 | 5.24 | 18:09:54 |
| INFO | 10.00 | 10.63 | 5.98 | 18:08:01 |
| INGRM | 569.00 | 569.00 | 5.37 | 18:08:23 |
| INTEM | 295.00 | 295.50 | 3.41 | 18:08:01 |
| INVEO | 41.00 | 41.90 | 6.08 | 18:08:01 |
| INVES | 340.00 | 340.00 | 3.11 | 18:09:51 |
| IPEKE | 42.00 | 42.20 | 7.38 | 18:09:16 |
| ISATR | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 18:10:01 |
| ISBIR | 122.00 | 122.00 | 2.52 | 18:08:12 |
| ISBTR | 485.00 | 485.00 | -3.00 | 18:05:17 |
| ISCTR | 12.00 | 12.76 | 2.08 | 18:09:59 |
| ISDMR | 34.00 | 34.78 | 5.52 | 18:09:59 |
| ISFIN | 10.00 | 10.93 | 3.21 | 18:09:28 |
| ISGSY | 28.00 | 28.82 | 6.11 | 18:09:54 |
| ISGYO | 15.00 | 15.44 | 6.34 | 18:09:22 |
| ISIST | 21.07 | 21.07 | 4.55 | 18:05:20 |
| ISKPL | 7.00 | 7.89 | 2.73 | 18:08:01 |
| ISKUR | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| ISMEN | 32.00 | 32.04 | 6.09 | 18:09:52 |
| ISSEN | 10.00 | 10.59 | 3.93 | 18:09:25 |
| ISYAT | 11.00 | 11.17 | 4.20 | 18:09:58 |
| IZENR | 26.00 | 26.28 | 6.05 | 18:09:55 |
| IZFAS | 17.00 | 17.49 | 2.58 | 18:08:15 |
| IZINV | 54.00 | 54.60 | 3.70 | 18:09:18 |
| IZMDC | 6.00 | 6.93 | 5.16 | 18:10:01 |
| JANTS | 303.00 | 303.00 | 2.54 | 18:09:53 |
| KAPLM | 165.00 | 165.70 | 2.28 | 18:09:49 |
| KAREL | 13.00 | 13.81 | 2.52 | 18:09:11 |
| KARSN | 9.00 | 9.90 | 5.10 | 18:08:01 |
| KARTN | 148.00 | 148.10 | -2.24 | 18:09:59 |
| KARYE | 44.00 | 44.76 | 9.98 | 18:08:04 |
| KATMR | 2.00 | 2.07 | 5.08 | 18:09:52 |
| KAYSE | 29.00 | 29.98 | 2.81 | 18:08:25 |
| KBORU | 108.00 | 108.20 | 2.08 | 18:09:54 |
| KCAER | 46.00 | 46.78 | 6.56 | 18:09:49 |
| KCHOL | 222.00 | 222.60 | 6.41 | 18:09:59 |
| KENT | 1.15 | 1.15 | 9.95 | 18:05:17 |
| KERVN | 2.00 | 2.12 | 0.95 | 18:08:38 |
| KERVT | 12.00 | 12.12 | 4.57 | 18:09:47 |
| KFEIN | 119.00 | 119.00 | 1.62 | 18:08:47 |
| KGYO | 36.00 | 36.78 | 5.27 | 18:09:15 |
| KIMMR | 10.00 | 10.31 | 3.10 | 18:08:33 |
| KLGYO | 5.00 | 5.49 | 5.58 | 18:08:44 |
| KLKIM | 25.00 | 25.66 | 4.73 | 18:09:12 |
| KLMSN | 29.00 | 29.70 | 4.58 | 18:09:16 |
| KLNMA | 15.00 | 15.83 | 2.86 | 18:09:53 |
| KLRHO | 41.00 | 41.74 | 3.21 | 18:08:09 |
| KLSER | 59.00 | 59.60 | 5.67 | 18:09:52 |
| KLSYN | 6.00 | 6.09 | 4.28 | 18:08:01 |
| KMPUR | 56.00 | 56.10 | 2.37 | 18:09:56 |
| KNFRT | 10.00 | 10.44 | 2.65 | 18:08:01 |
| KONKA | 48.00 | 48.30 | 3.51 | 18:09:49 |
| KONTR | 237.00 | 237.60 | 3.53 | 18:09:46 |
| KONYA | 10.29 | 10.29 | 7.75 | 18:09:55 |
| KOPOL | 44.00 | 44.22 | 4.05 | 18:08:31 |
| KORDS | 90.00 | 90.25 | 5.68 | 18:09:24 |
| KOZAA | 49.00 | 49.16 | 5.13 | 18:08:17 |
| KOZAL | 23.00 | 23.70 | 7.53 | 18:09:56 |
| KRDMA | 18.00 | 18.81 | 10.00 | 18:05:17 |
| KRDMB | 17.00 | 17.94 | 9.93 | 18:08:50 |
| KRDMD | 23.00 | 23.80 | 9.98 | 18:09:52 |
| KRGYO | 23.00 | 23.30 | 6.01 | 18:08:01 |
| KRONT | 22.00 | 22.28 | 9.65 | 18:09:55 |
| KRPLS | 8.00 | 8.08 | 3.59 | 18:09:45 |
| KRSTL | 8.00 | 8.30 | 4.67 | 18:09:23 |
| KRTEK | 31.00 | 31.44 | 5.29 | 18:05:17 |
| KRVGD | 27.00 | 27.70 | 1.32 | 18:08:01 |
| KSTUR | 8.22 | 8.22 | 10.00 | 13:55:06 |
| KTLEV | 129.00 | 129.90 | 0.39 | 18:05:17 |
| KTSKR | 67.00 | 67.85 | 3.83 | 18:08:39 |
| KUTPO | 108.00 | 108.90 | 10.00 | 18:08:05 |
| KUVVA | 41.00 | 41.42 | 3.14 | 18:08:51 |
| KUYAS | 44.00 | 44.10 | 1.47 | 18:09:11 |
| KZBGY | 20.00 | 20.12 | 5.07 | 18:09:58 |
| KZGYO | 22.00 | 22.06 | 3.28 | 18:09:45 |
| LIDER | 72.00 | 72.30 | 2.92 | 18:09:00 |
| LIDFA | 8.00 | 8.39 | 4.61 | 18:09:54 |
| LINK | 387.00 | 387.25 | 1.91 | 18:08:01 |
| LKMNH | 70.00 | 70.20 | 8.67 | 18:09:50 |
| LMKDC | 27.00 | 27.72 | 4.21 | 18:09:52 |
| LOGO | 81.00 | 81.40 | 3.96 | 18:09:54 |
| LRSHO | 3.00 | 3.08 | 8.83 | 18:09:07 |
| LUKSK | 100.00 | 100.40 | 5.46 | 18:09:26 |
| MAALT | 1.16 | 1.16 | 7.04 | 18:09:22 |
| MACKO | 75.00 | 75.30 | 4.15 | 18:08:01 |
| MAGEN | 14.00 | 14.13 | 1.15 | 18:09:23 |
| MAKIM | 24.00 | 24.28 | 3.32 | 18:08:02 |
| MAKTK | 7.00 | 7.01 | 8.18 | 18:09:11 |
| MANAS | 8.00 | 8.97 | 4.06 | 18:09:15 |
| MARBL | 17.00 | 17.46 | 5.69 | 18:09:05 |
| MARKA | 109.00 | 109.00 | 1.02 | 18:08:58 |
| MARTI | 4.00 | 4.51 | 10.00 | 18:08:16 |
| MAVI | 81.00 | 81.00 | 1.63 | 18:09:56 |
| MEDTR | 29.00 | 29.24 | -2.66 | 18:09:46 |
| MEGAP | 4.00 | 4.65 | 5.92 | 18:08:01 |
| MEGMT | 40.00 | 40.22 | 4.30 | 18:09:12 |
| MEKAG | 58.00 | 58.20 | 3.93 | 18:08:01 |
| MEPET | 11.00 | 11.75 | 5.67 | 18:08:01 |
| MERCN | 13.00 | 13.30 | 3.66 | 18:09:54 |
| MERIT | 110.00 | 110.30 | 8.56 | 18:08:34 |
| MERKO | 14.00 | 14.09 | 1.88 | 18:09:45 |
| METRO | 2.00 | 2.54 | 2.83 | 18:08:26 |
| METUR | 9.00 | 9.26 | 2.89 | 18:09:44 |
| MGROS | 452.00 | 452.75 | 4.44 | 18:09:57 |
| MHRGY | 4.00 | 4.98 | 3.75 | 18:08:50 |
| MIATK | 62.00 | 62.50 | 3.31 | 18:09:53 |
| MIPAZ | 82.00 | 82.80 | -1.90 | 18:08:01 |
| MMCAS | 12.00 | 12.40 | 1.56 | 18:09:14 |
| MNDRS | 11.00 | 11.14 | 7.12 | 18:09:47 |
| MNDTR | 6.00 | 6.50 | 5.35 | 18:08:04 |
| MOBTL | 6.00 | 6.35 | 3.42 | 18:09:52 |
| MOGAN | 16.00 | 16.43 | 3.33 | 18:09:58 |
| MPARK | 210.00 | 210.60 | -0.66 | 18:08:40 |
| MRGYO | 5.00 | 5.06 | 10.00 | 18:08:01 |
| MRSHL | 2.14 | 2.14 | 5.37 | 18:09:44 |
| MSGYO | 13.00 | 13.28 | 4.73 | 18:08:01 |
| MTRKS | 56.00 | 56.35 | 1.26 | 18:09:19 |
| MTRYO | 9.00 | 9.00 | 2.27 | 18:09:45 |
| MZHLD | 8.00 | 8.03 | 3.48 | 18:08:01 |
| NATEN | 47.00 | 47.14 | 4.52 | 18:09:56 |
| NETAS | 76.00 | 76.20 | 4.10 | 18:09:00 |
| NIBAS | 20.00 | 20.34 | 6.77 | 18:08:06 |
| NTGAZ | 16.00 | 16.06 | 7.00 | 18:09:10 |
| NTHOL | 27.00 | 27.66 | 6.22 | 18:09:59 |
| NUGYO | 6.00 | 6.78 | 6.77 | 18:08:35 |
| NUHCM | 284.00 | 284.50 | 3.17 | 18:08:01 |
| OBAMS | 46.00 | 46.80 | 5.41 | 18:09:56 |
| OBASE | 46.00 | 46.76 | 5.08 | 18:08:01 |
| ODAS | 8.00 | 8.73 | 7.25 | 18:08:46 |
| ODINE | 68.00 | 68.50 | -2.00 | 18:09:58 |
| OFSYM | 45.00 | 45.18 | 5.22 | 18:09:04 |
| ONCSM | 188.00 | 188.00 | 3.07 | 18:09:23 |
| ORCAY | 11.00 | 11.93 | 5.58 | 18:08:44 |
| ORGE | 68.00 | 68.90 | 5.35 | 18:08:01 |
| ORMA | 229.00 | 229.90 | 9.27 | 18:08:02 |
| OSMEN | 197.00 | 197.00 | 3.74 | 18:08:01 |
| OSTIM | 5.00 | 5.62 | 3.88 | 18:08:01 |
| OTKAR | 492.00 | 492.00 | 6.03 | 18:09:05 |
| OTTO | 327.00 | 327.00 | 8.64 | 18:08:01 |
| OYAKC | 57.00 | 57.50 | 1.77 | 18:09:48 |
| OYAYO | 40.00 | 40.84 | 5.53 | 18:08:01 |
| OYLUM | 10.00 | 10.21 | 3.34 | 18:09:55 |
| OYYAT | 42.00 | 42.06 | 4.21 | 18:09:52 |
| OZGYO | 5.00 | 5.31 | 5.78 | 18:09:02 |
| OZKGY | 8.00 | 8.40 | 5.93 | 18:09:52 |
| OZRDN | 56.00 | 56.55 | 4.72 | 18:08:01 |
| OZSUB | 29.00 | 29.28 | 5.48 | 18:08:03 |
| PAGYO | 39.00 | 39.32 | 3.42 | 18:05:17 |
| PAMEL | 133.00 | 133.00 | 5.81 | 18:08:01 |
| PAPIL | 126.00 | 126.20 | 2.35 | 18:09:01 |
| PARSN | 103.00 | 103.70 | 3.18 | 18:05:17 |
