منڈی بہاوالدین میں آج برائلر مرغی کے گوشت، انڈے، تازہ ترین سبزی، پھل اور اشیائے خوردونوش کی تازہ ترین ریٹ لسٹ دیکھیں۔ نوٹ: ریٹ لسٹ کے اوپر دی گئی تاریخ کو مد نظر رکھ کر ریٹس دیکھیں. شکریہ
Chicken Rate Today Mandi Bahauddin
نام | فارم ریٹ | تھوک ریٹ | پرچون ریٹ |
---|---|---|---|
برائلر زندہ مرغ (فی کلو گرام) | 295 | 309 | 323 |
برائلر گوشت مرغی (فی کلو گرام) | - | - | 468 |
انڈہ فارمی (فی درجن) | - | 9210 | 311 |
Dated: 25-09-2025
نام پھل | ریٹ (کم سے کم) | ریٹ (زیادہ سے زیادہ) |
---|---|---|
سیب گاچا (200 گرام سے زائد) | 300 | 310 |
سیب گاچا (140 سے 200 گرام) | 200 | 210 |
سیب گاچا (100 گرام سے کم) | 110 | 120 |
سیب کالا کولو (اول) | 290 | 300 |
سیب کولو (دوم) | 190 | 200 |
سیب کولو (اول) | ||
سیب ایرانی (دوم) | ||
کیلا اول (120 گرام سے زائد فی درجن) | 140 | 150 |
کیلا دوم (80 سے 120 گرام فی درجن) | 95 | 100 |
کیلا سوم (80 گرام سے کم فی درجن) | 65 | 70 |
آم چونسہ سفید لیٹ | 320 | 330 |
آم چونسہ کالا | - | - |
خوبانی سفید سواتی | ||
آڑو سواتی | 290 | 300 |
آڑو پشاوری | - | - |
کھجور ایرانی | 480 | 500 |
میٹھا فی درجن | 140 | 150 |
انگور سندرخانی | 420 | 440 |
انگور گولا | 290 | 300 |
ناشپاتی | - | - |
انار دیسی | 300 | 310 |
امرود | 120 | 130 |
جاپانی پھل | 140 | 150 |
نام سبزی | ریٹ (کم سے کم ) | ریٹ (زیادہ سے زیادہ) |
---|---|---|
آلو کچا چھلکا اول (وزن 150 گرام فی دانہ) | 80 | 84 |
آلو کچا چھلکا دوم (وزن 80 گرام فی دانہ) | 75 | 78 |
آلو کچا چھلکا دوئم (وزن 150 گرام سے کم فی دانہ) | 70 | 73 |
آلو سٹور | 52 | 55 |
پیاز اول (وزن کم از کم 110 گرام) | 72 | 75 |
پیاز دوئم (وزن کم از کم 70 گرام) | 67 | 70 |
پیاز دوئم (وزن 70 گرام سے کم) | 62 | 65 |
ٹماٹر اول (80 گرام سے زائد) | 140 | 150 |
ٹماٹر دوئم (50 گرام) | 120 | 130 |
ٹماٹر سوئم (50 گرام سے کم) | 105 | 110 |
لہسن چائنہ | - | - |
لہسن دیسی نیا سفید | 240 | 250 |
ادرک چائنہ | - | - |
ادرک تھائی لینڈ | - | - |
سبز مرچ اول | 120 | 130 |
سبز مرچ دوئم | 95 | 100 |
شملہ مرچ | 230 | 240 |
لیموں چائنہ | 160 | 170 |
ٹینڈا فارمی | - | - |
کھیرا فارمی | 95 | 100 |
پھول گوبھی اول | 130 | 140 |
پھول گوبھی دوئم | 105 | 110 |
بند گوبھی | 130 | 140 |
کالی توری | 100 | 105 |
پالک | 67 | 70 |
پھول گوبھی ڈیرہ | 220 | 230 |
بینگن | 95 | 100 |
بھنڈی | 160 | 170 |
مونگرے | - | - |
کریلا | 110 | 120 |
کدو | 130 | 140 |
اروی | 105 | 110 |
شلجم | 130 | 140 |
گاجر | ||
پھلیاں | 120 | 130 |
یہ تمام ریٹ لسٹ مارکیٹ کمیٹی ضلع منڈی بہاوالدین سے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہیں۔ ایم۔بی۔ڈین نیوز ضلع منڈی بہاوالدین کا پہلا اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو جاری ہونے والی تمام ریٹ لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ ریٹ لسٹ دیکھنے سےپہلے اوپر دی گئی تاریخ کو لازمی دیکھ لیں
کسی بھی قسم کی شکایت کیلئے ہمیں ای۔میل کریں۔ ہمارا ای۔میل ایڈریس ہے news.mbdin@gmail.com ہم جلد ہی آپ کی شکایات کا جواب دیں گے. نوٹ: منڈی بہاءالدین کی تازہ ترین خبریں اور روزانہ کی ریٹ لسٹ اب ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی حاصل کریں. گروپ میں شامل ہونے کیلئے نمبر کمنٹس باکس میں لکھیں. شکریہ