منڈی بہاوالدین میں آج برائلر مرغی کے گوشت، انڈے، تازہ ترین سبزی، پھل اور اشیائے خوردونوش کی تازہ ترین ریٹ لسٹ دیکھیں۔
Chicken Rate list today
Last updated on: 19-05-2022Today Chicken rate in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin chicken rate list | Mandi Bahauddin poultry rate list today | today poultry rate list in mandi bahauddin
نام اشیا | وزن | فارم ریٹ | تھوک ریٹ | پرچون ریٹ |
---|---|---|---|---|
زندہ برائلر مرغی فی کلوگرام | 1 کلو (ہزار گرام) | 291 | 297 | 303 |
برائلر مرغی گوشت (بمعہ صاف پوٹ کلیجی) فی کلو گرام | 1 کلو (ہزار گرام) | - | - | 439 |
انڈہ فارمی | درجن | - | 4650 پیٹی | 158 روپے درجن |
Fruit rate list
Last Updated on 19-05-2022Today fruit rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin fruit list today
نام پھل | کم از اکم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ اول وزن کم از کم 200 گرام فی دانہ | 250 | 260 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ دوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | 220 | 230 |
سیب کالا کولو (پہاڑی) درجہ سوئم وزن کم از کم 140 گرام فی دانہ | 190 | 200 |
سیب گولڈن اول | - | - |
سیب گولڈن دوئم | - | - |
سیب سفید | - | - |
سیب ایرانی | 310 | 320 |
- | - | |
کیلا درجن درجہ اول وزن کم از کم 120گرام فی دانہ | 105 | 115 |
کیلا درجن درجہ دوئم وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 85 | 90 |
کیلا درجن درجہ سوئم وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 55 | 60 |
کھجور ایرانی خشک | 240 | 250 |
کھجور اصیل | 180 | 190 |
کھجور عام | 110 | 120 |
امرود اول | ||
امرود دوئم | - | - |
خربوزہ دیسی | 65 | 68 |
خربوزہ ہائی بریڈ سفید | 40 | 43 |
خربوزہ ہائی بریڈ زرد | 30 | 32 |
شکرقندی | ||
خوبانی سفید | 290 | 300 |
خوبانی زرد | 110 | 120 |
گرما | 62 | 65 |
اسٹابری اول | - | - |
اسٹابری دوئم | - | - |
گنڈیری | 70 | 75 |
لوکاٹ | 115 | 125 |
آڑو سواتی | 105 | 115 |
آڑو عام | 65 | 70 |
تربوز | 20 | 22 |
آلو بخارہ | 290 | 300 |
آم سرولی | 80 | 85 |
آم سندھڑی | 130 | 140 |
آم لنگڑا | 90 | 100 |
Vegetable rate list
Last updated on 19-05-2022Today vegetable rate list in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin vegetable rate list today - Mandi Bahauddin rate list today
نام سبزی | کم از کم | زیادہ سے زیادہ |
---|---|---|
آلو نیا اول وزن کم از کم 150 گرام فی دانہ | 30 | 32 |
آلو نیا درجہ دوئم وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 26 | 28 |
آلو پرانا سٹور | - | - |
ٹماٹر درجہ اول وزن کم از کم 80 گرام فی دانہ | 52 | 55 |
ٹماٹر درجہ دوئم وزن کم از کم 50 گرام فی دانہ | 50 | 53 |
کریلا | 75 | 78 |
بھنڈی | 45 | 48 |
کدو | 57 | 60 |
بینگن | 45 | 48 |
پالک | 25 | 27 |
بند گوبھی | 52 | 55 |
پھول گوبھی اول | 72 | 75 |
پھول گوبھی دوئم | 57 | 60 |
شملہ مرچ | 67 | 70 |
مٹر | - | - |
گاجر چائنہ | 62 | 65 |
لہسن چائنہ | - | - |
لہسن دیسی | 140 | 150 |
پیاز درجہ اول خشک وزن کم از کم 110 گرام فی دانہ | 62 | 65 |
پیاز درجہ دوئم خشک وزن کم از کم 70 گرام فی دانہ | 55 | 58 |
ادرک چائنہ | 170 | 180 |
ادرک تھائی لینڈ | 150 | 160 |
سبز مرچ دیسی | 60 | 63 |
سبز مرچ فارمی | 47 | 50 |
لیموں چائنہ | - | - |
لیموں دیسی | - | - |
ٹینڈی فارمی | 34 | 36 |
ٹینڈا دیسی مقامی | 190 | 200 |
ٹینڈا دیسی کالا | 120 | 130 |
پھلیاں | 150 | 160 |
کھیرا فارمی | 55 | 58 |
کالی توری | 67 | 70 |
اروی | 150 | 160 |
- | - | |
Daily goods Rate List
Last updated on 13-05-2022Daily goods price in Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin ratelist today | today rate list mand bahauddin
نمبر شمار | نام اشیا | وزن | نرخ اوپن مارکیٹ (روپے) |
---|---|---|---|
1 | آٹا | 20 کلو | محکمہ فوڈ کی پالیسی کے مطابق |
2 | آٹا | 10 کلو | محکمہ فوڈ کی پالیسی کے مطابق |
3 | گھی | 1 کلو | |
4 | چاول سپر باسمتی | 1 کلو | 145 |
5 | دال چنا باریک | 1 کلو | 145 |
6 | دال چنا موٹی | 1 کلو | 150 |
7 | دال مسور باریک | 1 کلو | - |
8 | دال مسور موٹی | 1 کلو | 225 |
9 | دال ماش (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 275 |
10 | دال ماش (چھلکا) | 1 کلو | 230 |
11 | دال مونگ (دھلی ہوئی) | 1 کلو | 140 |
12 | دال مونگ (چھلکا) | 1 کلو | |
13 | سیاہ چنا | 1 کلو | 150 |
14 | سفید چنا (باریک) | 1 کلو | 240 |
15 | سفید چنا (موٹا) | 1 کلو | - |
16 | بیسن | 1 کلو | 150 |
17 | چینی | 1 کلو | 84 |
18 | روٹی (100 گرام) | 100 گرام | 07 |
19 | نان (120 گرام) | 120 گرام | 12 |
20 | گوشت چھاٹا (مٹن) | 1 کلو | 1000 |
21 | گوشت بڑا (فیف) | 1 کلو | 550 |
22 | دودھ (فی لیٹر) | 1 لیٹر | 90 |
23 | دہی | 1 کلو | 100 |
یہ تمام ریٹ لسٹ مارکیٹ کمیٹی ضلع منڈی بہاوالدین سے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہیں۔ ایم۔بی۔ڈین نیوز ضلع منڈی بہاوالدین کا پہلا اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو جاری ہونے والی تمام ریٹ لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ ریٹ لسٹ دیکھنے سے پہلے اوپر دی گئی تاریخ کو لازمی دیکھ لیں کسی بھی قسم کی شکایت کیلئے ہمیں ای۔میل کریں۔ ہمارا ای۔میل ایڈریس ہے news.mbdin@gmail.com ہم جلد ہی آپ کی شکایات کا جواب دیں گے۔ شکریہ
منڈی بہاوالدین کی تازہ ترین خبریں اب اپنے واٹس ایپ نمبر پر حاصل کریں. ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کیلئے اس لنک پہ کلک کریں یا ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں.00966595840502
Mandi Bahauddin chicken rate today | today chicken rate in mandi bahauddin | fruit rate in mandi bahauddin | mandi bahauddin fruit rate today | vegetable rate in mandi bahauddin | mandi bahauddin vegetable rate today